1. 燃气设备
- 燃气炉:人民币 5,000 - 10,000 元- 燃气蒸箱:人民币 8,000 - 15,000 元- 燃气烤箱:人民币 6,000 - 12,000 元- 燃气炒锅:人民币 3,000 - 6,000 元2. 冷藏设备
- 真空冰箱:人民币 10,000 - 20,000 元- 展示柜:人民币 5,000 - 10,000 元- 冷藏柜:人民币 4,000 - 8,000 元3. 烹饪设备
- 搅拌机:人民币 1,000 - 2,000 元- 打蛋机:人民币 500 - 1,000 元- 磨刀机:人民币 500 - 1,000 元4. 厨房电器
- 厨房抽油烟机:人民币 500 - 2,000 元- 洗碗机:人民币 2,000 - 5,000 元- 电饭煲:人民币 100 - 500 元5. 洗涤设备
- 洗碗槽:人民币 500 - 1,000 元- 洗手池:人民币 500 - 1,000 元- 洗涤剂分配器:人民币 100 - 300 元6. 调味品设备
- 调味品架:人民币 300 - 500 元- 调味品瓶:人民币 50 - 100 元- 调味品储存盒:人民币 50 - 100 元7. 蒸煮设备
- 蒸箱:人民币 2,000 - 5,000 元- 蒸锅:人民币 500 - 1,000 元- 蒸笼:人民币 100 - 300 元8. 储存设备
- 食品储存柜:人民币 1,000 - 3,000 元- 食品储存架:人民币 500 - 1,000 元- 食品储存盒:人民币 50 - 100 元9. 清洁设备
- 清洁桶:人民币 100 - 300 元- 清洁剂分配器:人民币 100 - 300 元- 清洁刷:人民币 50 - 100 元10. 安全设备
- 灭火器:人民币 200 - 500 元- 报警器:人民币 500 - 1,000 元- 安全门:人民币 1,000 - 2,000 元请注意,以上价格为参考价格,实际购买时可能因品牌、型号、地区等因素有所不同。建议在购买前进行详细的市场调查和比较。网站声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),作者已无法考证,版权归原作者所有。网站免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。如侵犯版权,请告知(enames@vip.qq.com),我们将第一时间删除。
评论已关闭!